empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#929383905 sell 1.00 GBPUSD 05 Ноября 2025 06:51 1.3024 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -140.00
#929383904 sell 1.00 GBPUSD 05 Ноября 2025 06:51 1.3023 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -141.00
#929383903 sell 1.00 GBPUSD 05 Ноября 2025 06:51 1.3023 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -141.00
#929383902 sell 1.00 GBPUSD 05 Ноября 2025 06:51 1.3023 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -141.00
#929383900 sell 1.00 GBPUSD 05 Ноября 2025 06:51 1.3023 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -141.00
#929359173 sell 1.00 GBPJPY 03 Ноября 2025 06:28 202.43 0.00 0.00 04 Ноября 2025 19:51 200.19 145.76
#929359167 sell 1.00 GBPJPY 03 Ноября 2025 06:28 202.43 0.00 0.00 04 Ноября 2025 19:51 200.19 145.76
#929359166 sell 1.00 GBPJPY 03 Ноября 2025 06:28 202.43 0.00 0.00 04 Ноября 2025 19:51 200.19 145.76
#929359164 sell 1.00 GBPJPY 03 Ноября 2025 06:28 202.43 0.00 0.00 04 Ноября 2025 19:51 200.19 145.76
#929359162 sell 1.00 GBPJPY 03 Ноября 2025 06:28 202.44 0.00 0.00 04 Ноября 2025 19:51 200.19 146.41
Показать больше
25.45 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок