empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#929244116 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 14:31 201.92 202.99 0.00 17 October 2025 14:40 201.82 6.65
#929244114 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 14:31 201.92 202.99 0.00 17 October 2025 14:40 201.82 6.65
#929244113 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 14:31 201.92 202.99 0.00 17 October 2025 14:40 201.82 6.65
#929244112 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 14:31 201.92 202.99 0.00 17 October 2025 14:40 201.82 6.65
#929244111 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 14:31 201.92 202.99 0.00 17 October 2025 14:40 201.82 6.65
#929244117 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 14:31 201.92 202.99 0.00 17 October 2025 14:40 201.82 6.65
#929244109 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 14:31 201.92 202.99 0.00 17 October 2025 14:40 201.82 6.65
#929244107 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 14:31 201.92 202.99 0.00 17 October 2025 14:40 201.82 6.65
#929244108 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 14:31 201.92 202.99 0.00 17 October 2025 14:40 201.82 6.65
#929244110 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 14:31 201.92 202.99 0.00 17 October 2025 14:40 201.82 6.65
#929240984 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 10:47 201.12 202.19 0.00 17 October 2025 11:04 201.02 6.69
#929240988 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 10:47 201.12 202.19 0.00 17 October 2025 11:04 201.02 6.69
#929240987 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 10:47 201.12 202.19 0.00 17 October 2025 11:04 201.02 6.69
#929240986 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 10:47 201.12 202.19 0.00 17 October 2025 11:04 201.02 6.69
#929240985 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 10:47 201.12 202.19 0.00 17 October 2025 11:04 201.02 6.69
#929240983 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 10:47 201.12 202.19 0.00 17 October 2025 11:04 201.02 6.69
#929240979 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 10:47 201.12 202.19 0.00 17 October 2025 11:04 201.02 6.69
#929240980 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 10:47 201.12 202.19 0.00 17 October 2025 11:04 201.02 6.69
#929240981 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 10:47 201.12 202.19 0.00 17 October 2025 11:04 201.02 6.69
#929240982 sell 1.00 GBPJPY 17 October 2025 10:47 201.12 202.19 0.00 17 October 2025 11:04 201.02 6.69
#929221648 sell 1.00 GBPJPY 15 October 2025 06:19 201.66 0.00 0.00 17 October 2025 09:45 201.56 6.67
#929221647 sell 1.00 GBPJPY 15 October 2025 06:19 201.66 0.00 0.00 17 October 2025 09:45 201.56 6.67
#929221646 sell 1.00 GBPJPY 15 October 2025 06:19 201.66 0.00 0.00 17 October 2025 09:45 201.56 6.67
#929221639 sell 1.00 GBPJPY 15 October 2025 06:19 201.66 0.00 0.00 17 October 2025 09:45 201.56 6.67
#929221640 sell 1.00 GBPJPY 15 October 2025 06:19 201.66 0.00 0.00 17 October 2025 09:45 201.56 6.67
#929221641 sell 1.00 GBPJPY 15 October 2025 06:19 201.66 0.00 0.00 17 October 2025 09:45 201.56 6.67
#929221642 sell 1.00 GBPJPY 15 October 2025 06:19 201.66 0.00 0.00 17 October 2025 09:45 201.56 6.67
#929221643 sell 1.00 GBPJPY 15 October 2025 06:19 201.66 0.00 0.00 17 October 2025 09:45 201.56 6.67
#929221644 sell 1.00 GBPJPY 15 October 2025 06:19 201.66 0.00 0.00 17 October 2025 09:45 201.56 6.67
#929221645 sell 1.00 GBPJPY 15 October 2025 06:19 201.66 0.00 0.00 17 October 2025 09:45 201.56 6.67
#929218628 sell 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:22 201.81 0.00 0.00 15 October 2025 05:38 201.71 6.62
#929218629 sell 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:22 201.81 0.00 0.00 15 October 2025 05:38 201.71 6.62
#929218630 sell 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:22 201.81 0.00 0.00 15 October 2025 05:38 201.71 6.62
#929218631 sell 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:22 201.81 0.00 0.00 15 October 2025 05:38 201.71 6.62
#929218632 sell 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:22 201.81 0.00 0.00 15 October 2025 05:38 201.71 6.62
#929218633 sell 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:22 201.81 0.00 0.00 15 October 2025 05:38 201.71 6.62
#929218627 sell 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:22 201.81 0.00 0.00 15 October 2025 05:38 201.71 6.62
#929218626 sell 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:22 201.81 0.00 0.00 15 October 2025 05:38 201.71 6.62
#929218625 sell 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:22 201.81 0.00 0.00 15 October 2025 05:38 201.71 6.62
#929218623 sell 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:22 201.81 0.00 0.00 15 October 2025 05:38 201.71 6.62
#929218617 buy 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:21 201.91 200.84 0.00 14 October 2025 18:22 201.81 -6.59
#929218618 buy 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:21 201.91 200.84 0.00 14 October 2025 18:22 201.81 -6.59
#929218619 buy 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:21 201.91 200.84 0.00 14 October 2025 18:22 201.81 -6.59
#929218610 buy 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:21 201.91 200.84 0.00 14 October 2025 18:22 201.81 -6.59
#929218611 buy 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:21 201.91 200.84 0.00 14 October 2025 18:22 201.81 -6.59
#929218612 buy 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:21 201.91 200.84 0.00 14 October 2025 18:22 201.81 -6.59
#929218613 buy 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:21 201.91 200.84 0.00 14 October 2025 18:22 201.81 -6.59
#929218614 buy 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:21 201.91 200.84 0.00 14 October 2025 18:22 201.81 -6.59
#929218615 buy 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:21 201.91 200.84 0.00 14 October 2025 18:22 201.81 -6.59
#929218616 buy 1.00 GBPJPY 14 October 2025 18:21 201.91 200.84 0.00 14 October 2025 18:22 201.81 -6.59
#929198877 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:52 1.3299 0.00 0.00 14 October 2025 09:32 1.3289 10.00
#929198879 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:52 1.3299 0.00 0.00 14 October 2025 09:32 1.3289 10.00
#929198880 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:52 1.3299 0.00 0.00 14 October 2025 09:32 1.3289 10.00
#929198881 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:52 1.3299 0.00 0.00 14 October 2025 09:32 1.3289 10.00
#929198878 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:52 1.3299 0.00 0.00 14 October 2025 09:32 1.3289 10.00
#929198876 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:52 1.3299 0.00 0.00 14 October 2025 09:32 1.3289 10.00
#929198875 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:52 1.3299 0.00 0.00 14 October 2025 09:32 1.3289 10.00
#929198874 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:52 1.3299 0.00 0.00 14 October 2025 09:32 1.3289 10.00
#929198873 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:52 1.3299 0.00 0.00 14 October 2025 09:32 1.3289 10.00
#929198872 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:52 1.3299 0.00 0.00 14 October 2025 09:32 1.3289 10.00
#929192435 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:19 1.3304 1.34 0.00 10 October 2025 09:46 1.3294 10.00
#929192434 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:19 1.3304 1.34 0.00 10 October 2025 09:46 1.3294 10.00
#929192433 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:19 1.3304 1.34 0.00 10 October 2025 09:46 1.3294 10.00
#929192426 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:19 1.3304 1.34 0.00 10 October 2025 09:46 1.3294 10.00
#929192427 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:19 1.3304 1.34 0.00 10 October 2025 09:46 1.3294 10.00
#929192428 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:19 1.3304 1.34 0.00 10 October 2025 09:46 1.3294 10.00
#929192429 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:19 1.3304 1.34 0.00 10 October 2025 09:46 1.3294 10.00
#929192430 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:19 1.3304 1.34 0.00 10 October 2025 09:46 1.3294 10.00
#929192431 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:19 1.3304 1.34 0.00 10 October 2025 09:46 1.3294 10.00
#929192432 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:19 1.3304 1.34 0.00 10 October 2025 09:46 1.3294 10.00
#929192187 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 06:59 1.3311 1.34 0.00 10 October 2025 07:18 1.3307 4.00
#929192178 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 06:59 1.3311 1.34 0.00 10 October 2025 07:18 1.3307 4.00
#929192179 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 06:59 1.3311 1.34 0.00 10 October 2025 07:18 1.3307 4.00
#929192180 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 06:59 1.3311 1.34 0.00 10 October 2025 07:18 1.3307 4.00
#929192181 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 06:59 1.3311 1.34 0.00 10 October 2025 07:18 1.3307 4.00
#929192182 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 06:59 1.3311 1.34 0.00 10 October 2025 07:18 1.3307 4.00
#929192183 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 06:59 1.3311 1.34 0.00 10 October 2025 07:18 1.3307 4.00
#929192184 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 06:59 1.3311 1.34 0.00 10 October 2025 07:18 1.3307 4.00
#929192185 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 06:59 1.3311 1.34 0.00 10 October 2025 07:18 1.3307 4.00
#929192186 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 06:59 1.3311 1.34 0.00 10 October 2025 07:18 1.3307 4.00
#929191959 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 06:45 203.28 204.35 0.00 10 October 2025 06:59 203.26 1.31
#929191960 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 06:45 203.28 204.35 0.00 10 October 2025 06:59 203.26 1.31
#929191961 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 06:45 203.28 204.35 0.00 10 October 2025 06:59 203.26 1.31
#929191962 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 06:45 203.28 204.35 0.00 10 October 2025 06:59 203.26 1.31
#929191953 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 06:45 203.28 204.35 0.00 10 October 2025 06:59 203.26 1.31
#929191954 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 06:45 203.28 204.35 0.00 10 October 2025 06:59 203.26 1.31
#929191955 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 06:45 203.28 204.35 0.00 10 October 2025 06:59 203.26 1.31
#929191956 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 06:45 203.28 204.35 0.00 10 October 2025 06:59 203.26 1.31
#929191957 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 06:45 203.28 204.35 0.00 10 October 2025 06:59 203.26 1.31
#929191958 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 06:45 203.28 204.35 0.00 10 October 2025 06:59 203.26 1.31
#929187550 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 20:37 1.3299 1.34 0.00 09 October 2025 21:44 1.3291 8.00
#929187541 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 20:37 1.3299 1.34 0.00 09 October 2025 21:44 1.3291 8.00
#929187542 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 20:37 1.3299 1.34 0.00 09 October 2025 21:44 1.3291 8.00
#929187543 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 20:37 1.3299 1.34 0.00 09 October 2025 21:44 1.3291 8.00
#929187544 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 20:37 1.3299 1.34 0.00 09 October 2025 21:44 1.3291 8.00
#929187545 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 20:37 1.3299 1.34 0.00 09 October 2025 21:44 1.3291 8.00
#929187546 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 20:37 1.3299 1.34 0.00 09 October 2025 21:44 1.3291 8.00
#929187547 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 20:37 1.3299 1.34 0.00 09 October 2025 21:44 1.3291 8.00
#929187548 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 20:37 1.3299 1.34 0.00 09 October 2025 21:44 1.3291 8.00
#929187549 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 20:37 1.3299 1.34 0.00 09 October 2025 21:44 1.3291 8.00
#929187324 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:58 1.3294 1.32 0.00 09 October 2025 20:37 1.3299 5.00
#929187325 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:58 1.3294 1.32 0.00 09 October 2025 20:37 1.3299 5.00
#929187326 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:58 1.3294 1.32 0.00 09 October 2025 20:37 1.3299 5.00
#929187327 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:58 1.3294 1.32 0.00 09 October 2025 20:37 1.3299 5.00
#929187328 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:58 1.3294 1.32 0.00 09 October 2025 20:37 1.3299 5.00
#929187329 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:58 1.3294 1.32 0.00 09 October 2025 20:37 1.3299 5.00
#929187330 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:58 1.3294 1.32 0.00 09 October 2025 20:37 1.3299 5.00
#929187331 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:58 1.3294 1.32 0.00 09 October 2025 20:37 1.3299 5.00
#929187323 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:57 1.3294 1.32 0.00 09 October 2025 20:37 1.3299 5.00
#929187322 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:57 1.3294 1.32 0.00 09 October 2025 20:37 1.3299 5.00
#929187104 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:15 1.3297 1.34 0.00 09 October 2025 19:57 1.3293 4.00
#929187105 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:15 1.3297 1.34 0.00 09 October 2025 19:57 1.3293 4.00
#929187106 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:15 1.3297 1.34 0.00 09 October 2025 19:57 1.3293 4.00
#929187107 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:15 1.3297 1.34 0.00 09 October 2025 19:57 1.3294 3.00
#929187098 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:15 1.3297 1.34 0.00 09 October 2025 19:57 1.3293 4.00
#929187099 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:15 1.3297 1.34 0.00 09 October 2025 19:57 1.3293 4.00
#929187100 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:15 1.3297 1.34 0.00 09 October 2025 19:57 1.3293 4.00
#929187101 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:15 1.3297 1.34 0.00 09 October 2025 19:57 1.3293 4.00
#929187102 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:15 1.3297 1.34 0.00 09 October 2025 19:57 1.3293 4.00
#929187103 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 19:15 1.3297 1.34 0.00 09 October 2025 19:57 1.3293 4.00
#929186891 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:53 1.3310 1.34 0.00 09 October 2025 19:14 1.3300 10.00
#929186892 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:53 1.3310 1.34 0.00 09 October 2025 19:14 1.3300 10.00
#929186893 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:53 1.3310 1.34 0.00 09 October 2025 19:14 1.3300 10.00
#929186894 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:53 1.3310 1.34 0.00 09 October 2025 19:14 1.3300 10.00
#929186895 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:53 1.3310 1.34 0.00 09 October 2025 19:14 1.3300 10.00
#929186897 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:53 1.3310 1.34 0.00 09 October 2025 19:14 1.3300 10.00
#929186898 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:53 1.3310 1.34 0.00 09 October 2025 19:14 1.3300 10.00
#929186890 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:53 1.3310 1.34 0.00 09 October 2025 19:14 1.3300 10.00
#929186889 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:53 1.3310 1.34 0.00 09 October 2025 19:14 1.3300 10.00
#929186888 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:53 1.3310 1.34 0.00 09 October 2025 19:14 1.3300 10.00
#929186822 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:45 1.3300 1.32 0.00 09 October 2025 18:52 1.3310 10.00
#929186823 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:45 1.3300 1.32 0.00 09 October 2025 18:52 1.3310 10.00
#929186824 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:45 1.3300 1.32 0.00 09 October 2025 18:52 1.3310 10.00
#929186825 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:45 1.3300 1.32 0.00 09 October 2025 18:52 1.3310 10.00
#929186816 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:45 1.3300 1.32 0.00 09 October 2025 18:52 1.3310 10.00
#929186817 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:45 1.3300 1.32 0.00 09 October 2025 18:52 1.3310 10.00
#929186818 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:45 1.3300 1.32 0.00 09 October 2025 18:52 1.3310 10.00
#929186819 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:45 1.3300 1.32 0.00 09 October 2025 18:52 1.3310 10.00
#929186820 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:45 1.3300 1.32 0.00 09 October 2025 18:52 1.3310 10.00
#929186821 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:45 1.3300 1.32 0.00 09 October 2025 18:52 1.3310 10.00
#929186608 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:27 1.3303 1.34 0.00 09 October 2025 18:40 1.3293 10.00
#929186600 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:27 1.3303 1.34 0.00 09 October 2025 18:40 1.3293 10.00
#929186601 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:27 1.3303 1.34 0.00 09 October 2025 18:40 1.3293 10.00
#929186602 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:27 1.3303 1.34 0.00 09 October 2025 18:40 1.3293 10.00
#929186603 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:27 1.3303 1.34 0.00 09 October 2025 18:40 1.3293 10.00
#929186604 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:27 1.3303 1.34 0.00 09 October 2025 18:40 1.3293 10.00
#929186605 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:27 1.3303 1.34 0.00 09 October 2025 18:40 1.3293 10.00
#929186606 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:27 1.3303 1.34 0.00 09 October 2025 18:40 1.3293 10.00
#929186607 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:27 1.3303 1.34 0.00 09 October 2025 18:40 1.3293 10.00
#929186599 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:27 1.3303 1.34 0.00 09 October 2025 18:40 1.3293 10.00
#929186017 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:29 1.3337 1.34 0.00 09 October 2025 18:03 1.3327 10.00
#929186018 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:29 1.3337 1.34 0.00 09 October 2025 18:03 1.3327 10.00
#929186019 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:29 1.3337 1.34 0.00 09 October 2025 18:03 1.3327 10.00
#929186020 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:29 1.3337 1.34 0.00 09 October 2025 18:03 1.3327 10.00
#929186021 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:29 1.3337 1.34 0.00 09 October 2025 18:03 1.3327 10.00
#929186022 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:29 1.3337 1.34 0.00 09 October 2025 18:03 1.3327 10.00
#929186023 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:29 1.3337 1.34 0.00 09 October 2025 18:03 1.3327 10.00
#929186024 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:29 1.3337 1.34 0.00 09 October 2025 18:03 1.3327 10.00
#929186025 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:29 1.3337 1.34 0.00 09 October 2025 18:03 1.3327 10.00
#929186016 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:29 1.3337 1.34 0.00 09 October 2025 18:03 1.3327 10.00
#929185648 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:46 1.3357 1.35 0.00 09 October 2025 17:22 1.3347 10.00
#929185647 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:46 1.3357 1.35 0.00 09 October 2025 17:22 1.3347 10.00
#929185639 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:46 1.3357 1.35 0.00 09 October 2025 17:22 1.3347 10.00
#929185640 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:46 1.3357 1.35 0.00 09 October 2025 17:22 1.3347 10.00
#929185641 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:46 1.3357 1.35 0.00 09 October 2025 17:22 1.3347 10.00
#929185642 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:46 1.3357 1.35 0.00 09 October 2025 17:22 1.3347 10.00
#929185643 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:46 1.3357 1.35 0.00 09 October 2025 17:22 1.3347 10.00
#929185644 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:46 1.3357 1.35 0.00 09 October 2025 17:22 1.3347 10.00
#929185645 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:46 1.3357 1.35 0.00 09 October 2025 17:22 1.3347 10.00
#929185646 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:46 1.3357 1.35 0.00 09 October 2025 17:22 1.3347 10.00
#929184890 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:05 1.3362 1.35 0.00 09 October 2025 16:46 1.3359 3.00
#929184891 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:05 1.3362 1.35 0.00 09 October 2025 16:46 1.3359 3.00
#929184892 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:05 1.3362 1.35 0.00 09 October 2025 16:46 1.3359 3.00
#929184889 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:05 1.3362 1.35 0.00 09 October 2025 16:46 1.3359 3.00
#929184888 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:05 1.3362 1.35 0.00 09 October 2025 16:46 1.3359 3.00
#929184887 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:05 1.3362 1.35 0.00 09 October 2025 16:46 1.3359 3.00
#929184886 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:05 1.3362 1.35 0.00 09 October 2025 16:46 1.3359 3.00
#929184885 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:05 1.3362 1.35 0.00 09 October 2025 16:45 1.3360 2.00
#929184884 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:05 1.3362 1.35 0.00 09 October 2025 16:45 1.3359 3.00
#929184883 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:05 1.3362 1.35 0.00 09 October 2025 16:45 1.3359 3.00
#929184865 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:02 1.3368 1.35 0.00 09 October 2025 14:05 1.3365 3.00
#929184864 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:02 1.3368 1.35 0.00 09 October 2025 14:05 1.3365 3.00
#929184856 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:02 1.3368 1.35 0.00 09 October 2025 14:05 1.3365 3.00
#929184857 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:02 1.3368 1.35 0.00 09 October 2025 14:05 1.3365 3.00
#929184858 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:02 1.3368 1.35 0.00 09 October 2025 14:05 1.3365 3.00
#929184859 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:02 1.3368 1.35 0.00 09 October 2025 14:05 1.3365 3.00
#929184860 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:02 1.3368 1.35 0.00 09 October 2025 14:05 1.3365 3.00
#929184861 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:02 1.3368 1.35 0.00 09 October 2025 14:05 1.3365 3.00
#929184862 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:02 1.3368 1.35 0.00 09 October 2025 14:05 1.3365 3.00
#929184863 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:02 1.3368 1.35 0.00 09 October 2025 14:05 1.3365 3.00
#929184503 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 12:35 1.3380 1.35 0.00 09 October 2025 14:00 1.3370 10.00
#929184504 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 12:35 1.3380 1.35 0.00 09 October 2025 14:00 1.3370 10.00
#929184505 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 12:35 1.3380 1.35 0.00 09 October 2025 14:00 1.3370 10.00
#929184506 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 12:35 1.3380 1.35 0.00 09 October 2025 14:00 1.3370 10.00
#929184507 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 12:35 1.3380 1.35 0.00 09 October 2025 14:00 1.3370 10.00
#929184508 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 12:35 1.3380 1.35 0.00 09 October 2025 14:00 1.3370 10.00
#929184509 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 12:35 1.3380 1.35 0.00 09 October 2025 14:00 1.3370 10.00
#929184510 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 12:35 1.3380 1.35 0.00 09 October 2025 14:00 1.3370 10.00
#929184511 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 12:35 1.3380 1.35 0.00 09 October 2025 14:00 1.3370 10.00
#929184502 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 12:35 1.3380 1.35 0.00 09 October 2025 14:00 1.3370 10.00
#929183699 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 09:53 1.3367 1.33 0.00 09 October 2025 12:29 1.3377 10.00
#929183700 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 09:53 1.3367 1.33 0.00 09 October 2025 12:29 1.3377 10.00
#929183701 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 09:53 1.3367 1.33 0.00 09 October 2025 12:29 1.3377 10.00
#929183692 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 09:53 1.3367 1.33 0.00 09 October 2025 12:29 1.3377 10.00
#929183693 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 09:53 1.3367 1.33 0.00 09 October 2025 12:29 1.3377 10.00
#929183694 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 09:53 1.3367 1.33 0.00 09 October 2025 12:29 1.3377 10.00
#929183695 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 09:53 1.3367 1.33 0.00 09 October 2025 12:29 1.3377 10.00
#929183696 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 09:53 1.3367 1.33 0.00 09 October 2025 12:29 1.3377 10.00
#929183697 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 09:53 1.3367 1.33 0.00 09 October 2025 12:29 1.3377 10.00
#929183698 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 09:53 1.3367 1.33 0.00 09 October 2025 12:29 1.3377 10.00
#929181722 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:17 1.3378 1.35 0.00 09 October 2025 09:44 1.3368 10.00
#929181723 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:17 1.3378 1.35 0.00 09 October 2025 09:44 1.3368 10.00
#929181724 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:17 1.3378 1.35 0.00 09 October 2025 09:44 1.3368 10.00
#929181725 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:17 1.3378 1.35 0.00 09 October 2025 09:44 1.3368 10.00
#929181726 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:17 1.3378 1.35 0.00 09 October 2025 09:44 1.3368 10.00
#929181727 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:17 1.3378 1.35 0.00 09 October 2025 09:44 1.3368 10.00
#929181728 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:17 1.3378 1.35 0.00 09 October 2025 09:44 1.3368 10.00
#929181729 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:17 1.3378 1.35 0.00 09 October 2025 09:44 1.3368 10.00
#929181730 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:17 1.3378 1.35 0.00 09 October 2025 09:44 1.3368 10.00
#929181721 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:17 1.3378 1.35 0.00 09 October 2025 09:44 1.3368 10.00
#929181653 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:08 1.3375 1.33 0.00 08 October 2025 21:17 1.3381 6.00
